A Készülékbiztosítás igénybevételével biztonságban tudhatja céges mobilkészülékeit, ugyanis a biztosítás kiterjed mind rongálásra, mind a véletlenszerű károsodásra, valamint, az Extra+ csomag esetén az eltulajdonítás esetére is! Megoldást nyújt a folyamatos üzletmenet biztosítására, kár esetén kicseréljük vagy megjavíttatjuk készülékét.
Alap+ és Extra+ készülékbiztosítási csomagjaink közül választhat.
További részleteket alább olvashat a csomagokkal és azoknak díjaival kapcsolatban.
Alap+ készülékbiztosítás | Extra+ készülékbiztosítás |
---|
Havi díj | Önrész | Havi díj | Önrész | |
---|---|---|---|---|
S készülék kategória havidíja* | 540 Ft | 3 543 Ft+Áfa | 870 Ft | 4 724 Ft+Áfa |
M készülék kategória havidíja* | 1 200 Ft | 7 874 Ft+Áfa | 1 860 Ft | 11 811 Ft+Áfa |
L készülék kategória havidíja* | 2 410 Ft | 18 110 Ft+Áfa | 3 290 Ft | 23 622 Ft+Áfa |
XL készülék kategória havidíja* | 2 740 Ft | 23 622 Ft+Áfa | 4 390 Ft | 28 346 Ft+Áfa |
Alap+ | Extra+ | |
---|---|---|
Véletlen sérülés | ||
Gyártói jótálláson kívüli meghibásodás | ||
Nemzetközi lefedettség | ||
Beázásból származó vízkárok | ||
Rongálás | ||
Gyári tartozékok sérülése az incidens során* | ||
Betöréses lopás | ||
Rablás | ||
Zseblopás | ||
Jogosulatlan hálózati díjak megtérítése 180 000 Ft értékig** |
Kezdjünk el beszélgetni! Vegye fel a kapcsolatot szakértő kollégánkkal.
Ajánlatot kérek